Кран шаровой замковый КШЗ
| № | Обозначение | АНАТОГ КШЦ |
Грузодъ-емность, т | Присоединит. резьба |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КШЗ-73-70 | КШЦ-86 | 80 | З-73 |
| 2 | КШЗ-73Л-70 | КШЦ-86 | 80 | З-73LH (Левая) |
| 3 | КШЗ-76-70 | КШЦ-105 | 107 | мар.76 |
| 4 | КШЗ-76Л-70 | КШЦ-105 | 107 | 3-76LH (Левая) |
| 5 | КШЗ-86-70 | КШЦ-108 | 114 | мар.86 |
| 6 | КШЗ-86Л-70 | КШЦ-108 | 114 | 3-86LH (Левая) |
| 7 | КШЗ-88-70 | КШЦ-108 | 155 | мар.88 |
| 8 | КШЗ-88Л-70 | КШЦ-108 | 155 | 3-88LH (Левая) |
| 9 | КШЗ-102-70 | КШЦ-120 | 114 | 3-102 |
| 10 | КШЗ-102Л-70 | КШЦ-120 | 114 | 3-102LH (Левая) |
| 11 | КШЗ-108-70 | КШЦ-133 | 120 | 3-108 |
| 12 | КШЗ-108Л-70 | КШЦ-133 | 120 | 3-108LH (Левая) |
| 13 | КШЗ-117-70 | КШЦ-140 | 263 | 3-117 |
| 14 | КШЗ-117Л-70 | КШЦ-140 | 263 | З-117LH (Левая) |
| 15 | КШЗ-121-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-121 |
| 16 | КШЗ-121Л-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-122LH (Левая) |
| 17 | КШЗ-122-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-122 |
| 18 | КШЗ-122Л-70 | КШЦ-146 | 190 | 3-122LH (Левая) |
| 19 | КШЗ-133-70 | КШЦ-155 | 195 | 3-133 |
| 20 | КШЗ-133Л-70 | КШЦ-155 | 195 | 3-133LH (Левая) |
| 21 | КШЗ-147-70 | КШЦ-178 | 270 | 3-147 |
| 22 | КШЗ-147Л-70 | КШЦ-178 | 270 | 3-147LH (Левая) |
| 23 | КШЗ-152-70 | КШЦ-197 | 400 | 3-152 |
| 24 | КШЗ-152Л-70 | КШЦ-197 | 400 | 3-152LH (Левая) |
