Элеваторы КМ и технические характеристики
| № п/п | Обозначение | Грузоподъем-ность, кн(тс) | Условный диаметр захватываемых труб, мм | Диаметр расточки, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КМ 60-125 | 1250(125) | 60 | 63 | 67 |
| 2 | КМ 60Н-125 | 1250(125) | 60 | 63/71 | 66 |
| 3 | КМ 60ПН-125 | 1250(125) | 60 | 63/68 | 65,5 |
| 4 | КМ 73-125 | 1250(125) | 73 | 76 | 63 |
| 5 | КМ 73ПВ-125 | 1250(125) | 73 | 76/79 | 63 |
| 6 | КМ 73ПН-125 | 1250(125) | 73 | 76/85 | 62 |
| 7 | КМ 73Н/НП-125 | 1250(125) | 73 | 76/86 | 62 |
| 8 | КМ 89-125 | 1250(125) | 89 | 92 | 81,5 |
| 9 | КМ 89ПВ-125 | 1250(125) | 89 | 92/94 | 81 |
| 10 | КМ 89ПН-125 | 1250(125) | 89 | 92/101,5 | 80,5 |
| 11 | КМ 89Н/НП-125 | 1250(125) | 89 | 92/102 | 80,5 |
| 12 | КМ 102-125 | 1250(125) | 102 | 106 | 77,5 |
| 13 | КМ 102ПВ-125 | 1250(125) | 102 | 106/110,5 | 77,5 |
| 14 | КМ 102ПН-125 | 1250(125) | 102 | 106/118,5 | 75,5 |
| 15 | КМ 102Н-125 | 1250(125) | 102 | 106/118 | 75,5 |
| 16 | КМ 114-140 | 1400(140) | 114 | 118 | 94 |
| 17 | КМ 114Н-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 91 |
| 18 | КМ 114НП-140 | 1400(140) | 114 | 118/127 | 92 |
| 19 | КМ 114ПН-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 91 |
| 20 | КМ 114ПК-140 | 1400(140) | 114 | 118/123 | 93 |
| 21 | КМ 114ПК-У-140 | 1400(140) | 114 | 118/131 | 91 |
| 22 | КМ 127-140 | 1400(140) | 127 | 131 | 89 |
| 23 | КМ 127НП-140 | 1400(140) | 127 | 131/142 | 86 |
| 24 | КМ 127ПН-140 | 1400(140) | 127 | 131/148,5 | 84 |
| 25 | КМ 127ПК-140 | 1400(140) | 127 | 131/134 | 88,5 |
| 26 | КМ 127НК-У-140 | 1400(140) | 127 | 131/148,5 | 83,5 |
| 27 | КМ 129Л-140 | 1400(140) | 129 | 133 | 89 |
| 28 | КМ 89-200 | 2000(200) | 89 | 92 | 120,5 |
| 29 | КМ 89ПВ-200 | 2000(200) | 89 | 92/94 | 120 |
| 30 | КМ 89ПН-200 | 2000(200) | 89 | 92/101,5 | 118,5 |
| 31 | КМ 89Н/НП-200 | 2000(200) | 89 | 92/102 | 118,5 |
| 32 | КМ 102-200 | 2000(200) | 102 | 106 | 116,5 |
| 33 | КМ 102ПВ-200 | 2000(200) | 102 | 106/110,5 | 111,5 |
| 34 | КМ 102ПН-200 | 2000(200) | 102 | 106/118,5 | 113,5 |
| 35 | КМ 102Н-200 | 2000(200) | 102 | 106/118 | 113,5 |
| 36 | КМ 114-250 | 2500(250) | 114 | 118 | 155 |
| 37 | КМ114Н-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 151 |
| 38 | КМ 114НП-250 | 2500(250) | 114 | 118/127 | 152 |
| 39 | КМ114ПН-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 150 |
| 40 | КМ114ПК-250 | 2500(250) | 114 | 118/123 | 153 |
| 41 | КМ 114ПК-У-250 | 2500(250) | 114 | 118/131 | 150 |
| 42 | КМ 127-250 | 2500(250) | 127 | 131 | 149 |
| 43 | КМ 127НП-250 | 2500(250) | 127 | 131/142 | 144 |
| 44 | КМ 127ПН-250 | 2500(250) | 127 | 131/148,5 | 141,5 |
| 45 | КМ 127ПК-250 | 2500(250) | 127 | 131/134 | 146,5 |
| 46 | КМ 127ПК-У-250 | 2500(250) | 127 | 131/148,5 | 141,5 |
| 47 | КМ 140-170 | 1700(170) | 140 | 144 | 131 |
| 48 | КМ 140Н-170 | 1700(170) | 140 | 144/158 | 127 |
| 49 | КМ 146-170 | 1700(170) | 146 | 150 | 128 |
| 50 | КМ 146П/НП-170 | 1700(170) | 146 | 150/162 | 125 |
| 51 | КМ 168-170 | 1700(170) | 168 | 172 | 134 |
| 52 | КМ 168П/НП-170 | 1700(170) | 168 | 172/184 | 129 |
| 53 | КМ 178-170 | 1700(170) | 178 | 182 | 129 |
| 54 | КМ 140-320 | 3200(320) | 140 | 144 | 193 |
| 55 | КМ 140Н-320 | 3200(320) | 140 | 144/158 | 188 |
| 56 | КМ 146-320 | 3200(320) | 146 | 150 | 189 |
| 57 | КМ 146П/НП-320 | 3200(320) | 146 | 150/162 | 185 |
| 58 | КМ 168-320 | 3200(320) | 168 | 172 | 177 |
| 59 | КМ 168П/НП-320 | 3200(320) | 168 | 172/184 | 171 |
| 60 | КМ 178-320 | 3200(320) | 178 | 182 | 171 |
| 61 | КМ 194-320 | 3200(320) | 194 | 198 | 261 |
| 62 | КМ219-320 | 3200(320) | 219 | 224 | 237 |
| 63 | КМ 245-320 | 3200(320) | 245 | 250 | 295 |
| 64 | КМ 273-320 | 3200(320) | 273 | 278 | 265 |
| 65 | КМ 299-320 | 3200(320) | 299 | 304 | 340 |
| 66 | КМ 324-320 | 3200(320) | 324 | 331 | 310 |
| 67 | КМ 340-320 | 3200(320) | 340 | 347 | 363 |
| 68 | КМ 351-320 | 3200(320) | 351 | 358 | 352 |
| 69 | КМ 377-320 | 3200(320) | 377 | 384 | 395 |
| 70 | КМ 426-320 | 3200(320) | 426 | 434 | 350 |
