Вертлюги промывочные ВП и технические характеристики
| ВП-60 | ВП-80 | |
| Грузоподъемность, т | 60 | 80 |
| Давление прокачиваемой жидкости, МПа, не более | 16 | 20 |
| Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 50 | 75 |
| Резьба по ГОСТ 633-80:, мм | ||
| на концах ствола | 73 лев* | 114 лев* |
| на отводе | 73 | 89 |
| Частота вращения ствола, с-1 (об/мин.), не более | 1,66 (100) | 1,66 (100) |
| Масса вертлюга в собранном виде, кг | 52 | 122 |
| Масса полного комплекта, кг | 60 | 137 |
| Габаритные размеры, мм, не более | ||
| -высота | 730 | 880 |
| -ширина по отводу | 270 | 410 |
| -ширина | 170 | 210 |
