Штропы буровые ШБД
| № | Наименование продукции ШИФР ШТРОПА | Тип конструкции | Грузоподьемность пары КН (т) не более | Рабочая длина (мм) | масса пары не более (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШБД80-850 | I или II | 800 (80) | 850±15* | 140 |
| 2 | ШБД80-900 | I или II | 800 (80) | 900±15* | 145 |
| 3 | ШБД80-1200 | I или II | 800 (80) | 1200±15* | 180 |
| 4 | ШБД80-1500 | I или II | 800 (80) | 1500±15* | 215 |
| 5 | ШБД80-1800 | I или II | 800 (80) | 1800±15* | 250 |
| 6 | ШБД125-1050 | I или II | 1250 (125) | 1050±15* | 210 |
| 7 | ШБД125-1100 | I или II | 1250 (125) | 1100±15* | 220 |
| 8 | ШБД125-1200 | I или II | 1250 (125) | 1200±15* | 235 |
| 9 | ШБД125-1500 | I или II | 1250 (125) | 1500±15* | 285 |
| 10 | ШБД125-1800 | I или II | 1250 (125) | 1800±15* | 335 |
| 11 | ШБД200-1100 | II | 2000 (200) | 1100±15* | 270 |
| 12 | ШБД200-1500 | II | 2000 (200) | 1500±25* | 350 |
| 13 | ШБД200-1800 | II | 2000 (200) | 1800±35* | 410 |
| 14 | ШБД200-1850 | II | 2000 (200) | 1850±35* | 415 |
| 15 | ШБД200-2100 | II | 2000 (200) | 2100±45* | 470 |
| 16 | ШБД200-2100 | II | 2000 (200) | 2400±45* | 525 |
| 17 | ШБД320-1800 | II | 3200 (320) | 1800±35* | 465 |
| 18 | ШБД320-1850 | II | 3200 (320) | 1850±35* | 470 |
| 19 | ШБД320-2100 | II | 3200 (320) | 2100±45* | 530 |
| 20 | ШБД320-2400 | II | 3200 (320) | 2400±45* | 590 |
| 21 | ШБД320-2700 | II | 3200 (320) | 2700±45* | 650 |
