Штропы эксплутационные ШЭ
| № | Наименование продукции ШИФР ШТРОПА | Тип конструкции | Грузоподьемность пары КН (т) не более | Рабочая длина (мм) | масса пары не более (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ШЭ-28 | I-А | 28 | 773 | 27 |
| 2 | ШЭ-28 | I-Б | 28 | 773 | 29 |
| 3 | ШЭ-32 | I-А | 32 | 759 | 35,6 |
| 4 | ШЭ-32 | I-Б | 32 | 759 | 37,2 |
| 5 | ШЭ-50 | I-А | 50 | 792 | 46,6 |
| 6 | ШЭ-50 | I-Б | 50 | 792 | 48 |
| 7 | ШЭ-63 | I-А | 63 | 780 | 56,5 |
| 8 | ШЭ-63 | I-Б | 63 | 780 | 60 |
| 9 | ШЭ-80 | I-А | 80 | 840 | 90 |
| 10 | ШЭ-80 | I-Б | 80 | 840 | 93 |
| 11 | ШЭ-100 | I-А | 100 | 1 340 | 168 |
| 12 | ШЭ-100 | I-Б | 100 | 1 340 | 170 |
| 13 | ШЭ-150 | I-А | 150 | 1 340 | 199 |
| 14 | ШЭ-150 | I-Б | 150 | 1 340 | 201 |
