Калибраторы
| № п/п | Обозначение | Наружный диаметр, мм | Присоединительная резьба по ГОСТ 28487-90 | Длина, мм | Длина калиброванной части, мм | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛСВ, КЛСН | 93…393,7 | 3-66…3-177 | 260…370 | 162 | фрезерованный спиральный |
| 2 | КЛСВ, КЛСН | 120,6,,,393,7 | 3-76…3-171 | до 2500 | 296…704 | фрезерованный спиральный |
| 3 | КЛСВ, КЛСН | 269,9…660,4 | 3-147-3-171 | до 2500 | 296…704 | лопасти приварные спиральные |
| 4 | КЛ-В, КЛ-Н | 120,6…393,7 | 3-76…3-177 | до 2400 | 296…704 | фрезерованный прямолопастной |
| 5 | КЛСВ, КЛСН | 269,9…660,4 | 3-76…3-177 | до 2400 | 296…704 | лопасти приварные прямые |
