Клапан обратный дроссельный типа ЦКОД
| № п/п | Условное обозначение | Максимальное рабочее давление, МПа | Наружный диаметр корпуса, мм | Внутренний диаметр корпуса мм, не менее | Диаметр шара, мм | Масса шара, кг | Высота клапана, мм, не более | Масса клапана, кг, не более |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦКОД 114 | 15 | 127±1,3 | 97 | 45 | 0,1 | 280 | 15 |
| 2 | ЦКОД 127 | 15 | 146±1,3 | 106 | 45 | 0,1 | 320 | 20 |
| 3 | ЦКОД 140 | 15 | 159±1,6 | 124 | 76 | 0,435 | 311 | 22,5 |
| 4 | ЦКОД 146 | 15 | 166±1,8 | 131,5 | 76 | 0,435 | 320 | 23,5 |
| 5 | ЦКОД 168 | 15 | 188±1,8 | 150 | 76 | 0,435 | 314 | 25 |
| 6 | ЦКОД 178 | 15 | 194±1,9 | 156 | 76 | 0,435 | 320 | 27,5 |
| 7 | ЦКОД 194 | 15 | 219±2,1 | 176 | 76 | 0,435 | 336 | 30 |
| 8 | ЦКОД 219 | 13 | 245±2,1 | 203 | 76 | 0,435 | 370 | 39,6 |
| 9 | ЦКОД 245 | 13 | 280±2,2 | 226 | 76 | 0,435 | 380 | 57,9 |
| 10 | ЦКОД 273 | 10 | 298±2,3 | 255 | 76 | 0,435 | 380 | 58,6 |
| 11 | ЦКОД 299 | 10 | 325±2,6 | 281 | 76 | 0,435 | 380 | 66,8 |
| 12 | ЦКОД 324 | 10 | 351±2,8 | 301 | 76 | 0,435 | 380 | 76,9 |
| 13 | ЦКОД 340 | 10 | 365±2,9 | 318 | 76 | 0,435 | 402 | 82,1 |
| 14 | ЦКОД 426 | 7,5 | 450±3,6 | 400 | 76 | 0,435 | 405 | 115 |
